HOSPEDAGEM*
Tarifa balcão 2019 | Tarifa especial para o XII CBESP | |
Standard Single | R$ 1.960,00 | R$ 514,00 |
Standard Double | R$ 2.100,00 | R$ 722,00 |
Standard Triple | R$ 2.700,00 | R$ 960,00 |
Luxo Single | R$ 2.100,00 | R$ 554,00 |
Luxo Double | R$ 2.240,00 | R$ 762,00 |
Luxo Triple | R$ 2.860,00 | R$ 1.000,00 |
Luxo Premier Single | R$ 2.240,00 | R$ 654,00 |
Luxo Premier Double | R$ 2.380,00 | R$ 862,00 |
Luxo Premier Triple | R$ 3.160,00 | R$ 1.100,00 |
Suíte Executiva Single | R$ 2.290,00 | R$ 704,00 |
Suíte Executiva Double | R$ 3.240,00 | R$ 912,00 |
Suíte Executiva Triple | R$ 3.360,00 | R$ 1.150,00 |
Suíte Executiva Superior Single | R$ 1.865,00 | R$ 734,00 |
Suíte Executiva Superior Double | R$ 2.000,00 | R$ 942,00 |
Suíte Executiva Superior Triple | R$ 2.000,00 | R$ 1.180,00 |
* As tarifas são referentes ao valor da acomodação por diária.
** Crianças de até 05 (cinco) anos na mesma acomodação dos pais não pagam. Acima de 06 (seis) anos será cobrado valor integral.
Informações importantes
- Para ter acesso aos valores diferenciados do CBESP, as reservas devem ser feitas diretamente pelo link do hotsite do hotel ou utilizando o código de desconto exclusivo 16674.
- Serão cobrados 5% (cinco por cento) de ISS sobre as diárias por acomodação/dia.
- As diárias são por acomodação e incluem café da manhã, almoço e jantar.
Obs.: as refeições dos participantes do evento que não estiverem hospedados no hotel não estão inclusas no valor da inscrição e deverão ser pagas a parte diretamente ao hotel (R$ 85 por refeição – almoço/jantar). Isso inclui hóspedes inscritos que não fizerem a reserva no regime de pensão completa com tarifa diferenciada. - Acesso à internet wi-fi sem custo adicional.
- Late check-out free até as 14h.
Para saber mais sobre as acomodações, acesse: https://www.ourominas.com.br